Станки для профилирования бруса СБП-200, принцип работы:После того как кругляк распускается на поворотных дисковых пилорамах, Вы получаете доски и брус с высоким качеством геометрии. Далее полученный брус крепится при помощи специальных зажимов вручную расположенные на направляющих СБП-200. Сначала производится строгание двух поверхностей параллельно расположенных относительно друг друга, а затем производится профилирование.Также часто станки для профилирования бруса используют в комплексе с ленточными пилорамами, что позволит значительно сократить стоимость затрат на оборудование.Станок для профилирования бруса СБП-200, состоит из:— станок для строгания;— станок для профилирования бруса;— направляющие;
| Длина заготовки | 1100-6500 мм |
| Ширина заготовки | 100-200 мм |
| Подача каретки | ручная |
| Диаметр вала шпинделя | 40 мм |
| Частота вращения шпинделей | 4580 об/мин |
| Скорость подачи (ручная) | 10-15 м/мин |
| Установленная мощность | 7,5*2 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Длина станка | 1740 мм |
| Ширина станка | 1800 мм |
| Высота станка | 2500 мм |
| Масса станка | 560 кг |
| Размер обрабатываемого бруса | до 200 мм |
| Напряжение питания | 3ф-380 В |
| Мощность главного эл. двигателя | 7,5 кВт |
| Количество фрез, шт | 1 |
| Диаметр фрезы, мм | 300 |
| Ширина фрезы (наборная), мм | до 200 |
| Частота вращения шпинделя фрезы, об/мин | 3700 |
| Диаметр вала шпинделя, мм | 32 |
| Лазер, шт | 2 |
| Глубина фрезерования, мм | до 70 |
| Подъем по горизонтали | механическая |
| Регулировка глубины фрезерования | ручная |
| Мощность эл. двигателя горизонтального перемещения, кВт | 550 кг |
| Длина | 1240 мм |
| Ширина | 1444 мм |
| Масса | 550 кг |
Индекс
170001Телефоны
+7 915 749-75-36Соц. сети